| Code No. | Setting | Material | Finishing | Inlet Size | Flowrate @ 30Psi (2.0 BAR) | Throwrange @ 30Psi (2.0 BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS050-GM-020-CH | Jet | Brass | Chrome | 3/4″ (19 mm) | 27L/MIN | 11.0M |
| HRS050-GM-025-CH | Jet | Brass | Chrome | 1″ (25 mm) | 32L/MIN | 11.0M |
| HRS039-GM-020-CH | Jet / Spray | Brass | Chrome | 3/4″ (19 mm) | 27L / MIN (JET) | 11.0M |
| HRS039-GM-025-CH | Jet / Spray | Brass | Chrome | 1″ (25 mm) | 32L / MIN (JET) | 11.0M |
| HRS039-GM-020-NA | Jet / Spray | Brass | Chrome | 3/4″ (19 mm) | 27L / MIN (JET) | 11.0M |
| HRS039-GM-025-NA | Jet / Spray | Brass | Chrome | 1″ (25 mm) | 32L / MIN (JET) | 11.0M |
Hose Reel Systems
Chrome Finished Jet & Spray Nozzle
Hose reel nozzles are designed, tested and approved to meet European Standard EN671-1 and Australian Standard AS 1221.
Nylon and ABS material complies to ageing test in accordance to ISO4892-2.2.
Throw range position at 0.6M 30± inclination, in accordance to EN671-1 Clause 10.4
Flowrate meets the equivalent nozzle diameter of 6mm in accordance to EN671-1.





Reviews
There are no reviews yet.