Straight Through Valve
| Code No. | Inlet Size |
|---|---|
| DRS107-GM-65BSP* | Male BSP Thread 65mm |
| DRS107-GM-65NST | Female Screw 65mm-NST |
| DRS108-GM-65ANSI | C ANSI 150 FF Flange 65mm |
| DRS108-GM-65PN16* | BS 4504 PN16 65mm |
| DRS108-GM-65TE | BS 10 Table E Flange 65mm |
| DRS108-GM-UK80AB | ANSI 150 FF Flange 80mm |
Right Angle Valve
| Code No. | Inlet Size |
|---|---|
| DRS105-GM-65BSP* | Male BSP Thread 65mm |
| DRS106-GM-65TE | BS 10 Table E Flange 65mm |
| DRS106-GM-65PN16 | BS 4504 PN16 65mm |
| DRS106-GM-UK65AB | ANSI 150 FF Flange 65mm |
| DRS106-GM-UK80AB | ANSI 150 FF Flange 80mm |
Bib Nose Valve
| Code No. | Inlet Size |
|---|---|
| DRS109-GM-UK65AB | ANSI 150 FF Flange 65mm |
| DRS109-GM-UKPN16* | BS4504 PN16 65mm |
| DRS109-GM-UK65MB* | Male BSP Thread 65mm |
| DRS109-GM-UKTE | BS10 Table E Flange 65mm |
| DRS109-GM-UK80AB | ANSI 150 FF Flange 80mm |
Oblique Valve
| Code No. | Inlet Size |
|---|---|
| DRS097-GM-65BSP* | Male BSP Thread 65mm |
| DRS098-GM-65ANSI | ANSI 150 FF 65mm |
| DRS098-GM-65PN16* | BS 4504 PN16 Flange 65mm |
| DRS098-GM-80ANSI | ANSI 150 FF 80mm |
| DRS098-GM-65TE | BS 10 Table E Flange 65mm |





Reviews
There are no reviews yet.